雙華銷售SH-1000 便攜式手持式紅外測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:紅外測(cè)溫儀TN80測(cè)溫范圍在-60~760℃使用方便、測(cè)溫準(zhǔn)確。它包括二個(gè)*的傳感器: 1) 非接觸熱電堆 2) K型熱電偶 這樣的設(shè)計(jì)方式可滿足大多數(shù)溫度測(cè)量的要求: 使用非接觸方便量測(cè)不可靠近地方的溫度。 使用熱電偶方便準(zhǔn)確的量測(cè)非表面的溫度。 NIST 溯源 采用IR-SoC 技術(shù)(紅外片上系統(tǒng)) 和批校驗(yàn)技術(shù)使得產(chǎn)品尺寸和成本達(dá)到了Z低限。 電池電壓不超過(guò)9V的低電壓技術(shù) 電池: 使
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2017-08-29
訪  問(wèn)  量:1777
.技術(shù)參數(shù)和選型:
描述  | 紅外+激光+熱電偶  | |
測(cè)量溫度范圍  | -60~760℃(-76~1400°F)  | |
使用環(huán)境溫度  | 0~50℃(-32~122°F)  | |
精度(Tobi=15-35℃,Tamb=25℃)  | ±1.0℃(±1.8°F)  | |
全溫區(qū)精度  | ±2%of reading or 2℃(whichever is greater)  | |
分辨力(-9.9~199.9℃)  | 0.1℃/0.1°F  | |
反應(yīng)時(shí)間(90%)  | 0.5-1sec  | |
距離:靶面  | 30:1  | |
發(fā)射率  | 0.1-1 可調(diào)  | |
更新頻率  | 1.4HZ  | |
尺寸  | 175x39x72mm  | |
波長(zhǎng)  | 8um-14um  | |
重量(含電池)  | 179g  | |
重量(無(wú)電池)  | 160g  | |
探針類型  | K型熱電偶接口  | |
探針測(cè)量溫度  | -64~1400℃(-83.2~1999°F)  | |
探針精度  | ±1%of reading or 1℃(whichever is greater)  | |
模式  | zui大、zui小、差分、平均、鎖定、高低溫報(bào)警  | |
電池型號(hào)  | AAAx2(Alkaline)  | |
電池壽命  | 180小時(shí)(不使用激光或LCD背光)  | |


您的位置:
 
在線交流