 
                            雙華鍋爐爐壁式11型 鎧裝熱電偶
簡要描述:鎧裝熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應(yīng)時間快和堅固耐用等優(yōu)點,鎧裝熱電偶與裝配式熱電偶一樣,作為測量溫度的傳感器,通常鎧裝熱電偶和顯示儀表、記錄儀和電子調(diào)節(jié)器 配套使用,同時,鎧裝熱電偶亦可以作為裝配式熱電偶的感溫元件。
 產(chǎn)品型號: 產(chǎn)品型號:
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 更新時間:2017-08-05 更新時間:2017-08-05
 訪  問  量:1195 訪  問  量:1195
產(chǎn)品說明
將Φ4mm或Φ5mm的鎧裝元件利用與爐壁相同曲面的集熱塊固定到爐壁上,進行溫度測量。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
1、熱響應(yīng)時間不大于下表的規(guī)定:(s)
| 直 徑(mm) | 熱電偶 | |
| 絕緣式 | 接殼式 | |
| 2.0 | 0.5 | 0.4 | 
| 3.0 | 1.2 | 0.6 | 
| 4.0 | 2.5 | 0.8 | 
| 5.0 | 4.5 | 1.2 | 
| 6.0 | 6.0 | 2.0 | 
| 8.0 | 8.0 | 4.0 | 
2、外徑和名義長度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
| 鎧裝熱電偶外徑d (mm) | |||||
| Φ8 | Φ6 | Φ5 | Φ4 | Φ3 | Φ2 | 
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 
 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 
| 
 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| 
 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| 
 | 
 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 
 | 
 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| 
 | 
 | 
 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 5000 | 5000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10000 | 
3、推薦使用溫度
| 品種 | 套管材料 | 外徑(mm) | 使用溫度(℃) | |
| 長期使用 | 短期使用 | |||
| 鎳鉻—鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 | 
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
| 4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
| 6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
| 鎳鉻硅—鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 | 
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
| 4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
| 6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| 鎳鉻—銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 | 
| 3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||


 您的位置:
您的位置:
 
  在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話