 
                            雙華錳銅絲 5~45 10~80 裸絲 絲徑依據要求定
簡要描述:錳銅絲是以銅為主要成份的電阻合金。特點:具有較低的電阻溫度系數,較寬的使用溫度范圍,加工性能良好,具有良好的焊接性能。主要用于制作儀器儀表,電子以及工業(yè)設備中的電子元件。它具有與錳銅一樣的電阻率,基本相近似的電阻溫度系數,和相同的使用溫度。
 產品型號:各種型號 產品型號:各種型號
 廠商性質:生產廠家 廠商性質:生產廠家
 更新時間:2017-05-30 更新時間:2017-05-30
 訪  問  量:1938 訪  問  量:1938
泰州雙華儀表錳銅絲
由于有較低的電阻溫度系數,即電阻率隨溫度的變化而幾乎不變,所以常常用來作為采樣電阻來使用。其性能和康銅絲很像,和康銅絲一樣,錳銅絲在也有錳銅電阻,而且在市面上能很方便的買到。
| 牌號 | 6J12 | 6J8 6J13 | 6J40 | 6J20 | 6J22 | 6J23 | 
| (P20)μΩ·m | 470±30 | 440±40 | 480±30 | 1050±50 | 1330±70 | 1330±70 | 
| (α)×10-6/℃ | -10~±20 | 0~40 | ±40 | ≈70 | ±20 | ±20 | 
| (E)0~100℃μγ/℃ | ≤1 | ≤2 | ≤45 | 3.5~4.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | 
| 密度g/cm3 | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 
| 熔點℃ | 960 | 960 | 1280 | 1400 | 1400 | 1400 | 
| 抗拉強度 | 490~539 | 490~539 | >390 | 686~735 | 950 | 795 | 
| 伸長率 | 10~30 | 10~30 | 15~30 | 30 | 10~20 | 10~20 | 
| 使用溫度 | 5~45 | 10~80 (裸絲) | 0~400 (裸絲) | 0~500 | -55~125 | -55~125 | 
| 牌號 | 6J12 | 6J8 6J13 | 6J40 | 6J20 | 6J22 | 6J23 | 
| (P20)μΩ·m | 470±30 | 440±40 | 480±30 | 1050±50 | 1330±70 | 1330±70 | 
| (α)×10-6/℃ | -10~±20 | 0~40 | ±40 | ≈70 | ±20 | ±20 | 
| (E)0~100℃μγ/℃ | ≤1 | ≤2 | ≤45 | 3.5~4.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | 
| 密度g/cm3 | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 
| 熔點℃ | 960 | 960 | 1280 | 1400 | 1400 | 1400 | 
| 抗拉強度 | 490~539 | 490~539 | >390 | 686~735 | 950 | 795 | 
| 伸長率 | 10~30 | 10~30 | 15~30 | 30 | 10~20 | 10~20 | 
| 使用溫度 | 5~45 | 10~80 (裸絲) | 0~400 (裸絲) | 0~500 | -55~125 | -55~125 | 



 您的位置:
您的位置:
 
  在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話