 
                            雙華康銅絲 5~45 10~80 裸絲 絲徑依據(jù)要求定
簡要描述:康銅絲是以銅鎳為主要成份的電阻合金。康銅絲特點:具有較低的電阻溫度系數(shù),較寬的使用溫度范圍(480℃以下),加工性能良好,具有良好的焊接性能。康銅絲主要用途:主要用于制作儀器儀表,電子以及工業(yè)設(shè)備中的電子元件。
 產(chǎn)品型號:各種型號 產(chǎn)品型號:各種型號
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 更新時間:2017-05-30 更新時間:2017-05-30
 訪  問  量:1805 訪  問  量:1805
雙華儀表康銅絲主要成分:
| 類別 | 合金名稱 | 牌號 | 主要成份 | ||||
| Cu | Mn | Ni | Fe | Si | |||
| Cu-Mn系 | 錳銅 | 6J12 | 余 | 11~13 | 2~3 | <0.5 | 微量 | 
| KCB | 分流器 | 6J8 | 余 | 8~10 | — | — | 1~2 | 
| KX | 6J13 | 余 | 11~13 | 2~5 | <0.5 | 微量 | |
| Cu-Ni系 | 康銅 | 6J40 | 余 | 1~2 | 39~41 | — | — | 
| Ni-Cr系 | 鎳鉻 | 6J20 | Ni | Cr | Al | Fe | Cu | 
| 余 | 19~23 | ≤0.5 | <1.0 | — | |||
| 卡瑪 | 6J22 | 余 | 19~21.5 | 2.5~3.2 | 2~3 | — | |
| 伊文 | 6J23 | 余 | 19~21.5 | 2.5~3.2 | — | 2~3 | |
| 名稱 | 合號 | 化學(xué)成份 | 電阻溫度系數(shù) | 抗拉強度 | 電阻率  | 伸長率  | 使用溫度 | ||||
| Cu | Mn | Ni | Si | α*10-6C-1 | β*10-6C-1 | ||||||
| 康銅 | 6J40 | 余 | 1.0-2.0 | 39-41 | 
 | <±40 | ------ | 390-585 | 0.44-0.50 | 6-15 | <500 | 
| 新康銅 | 6J11 | 余量 | 10.5- | 2-3 | 
 | -80---+80 | 
 | 0.49 | 》15 | 2 | |
雙華儀表康銅絲使用溫度范圍: 
| 牌號 | 6J12 | 6J8 6J13 | 6J40 | 6J20 | 6J22 | 6J23 | 
| (P20)μΩ·m | 470±30 | 440±40 | 480±30 | 1050±50 | 1330±70 | 1330±70 | 
| (α)×10-6/℃ | -10~±20 | 0~40 | ±40 | ≈70 | ±20 | ±20 | 
| (E)0~100℃μγ/℃ | ≤1 | ≤2 | ≤45 | 3.5~4.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | 
| 密度g/cm3 | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 
| 熔點℃ | 960 | 960 | 1280 | 1400 | 1400 | 1400 | 
| 抗拉強度 | 490~539 | 490~539 | >390 | 686~735 | 950 | 795 | 
| 伸長率 | 10~30 | 10~30 | 15~30 | 30 | 10~20 | 10~20 | 
| 使用溫度 | 5~45 | 10~80 (裸絲) | 0~400 (裸絲) | 0~500 | -55~125 | -55~125 | 



 您的位置:
您的位置:
 
  在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話